Russia 101
Russia by Numbers vis-à-vis the United States
Category | Russia | U.S. |
---|---|---|
Deployed strategic nuclear warheads (2023) Source: U.S. State Department | No. 1 1,549 (2022 data) | No. 2 1,419 |
Oil production (2023) | No. 3 10,907 thousand barrels/day | No. 1 21,973 thousand barrels/day |
Natural gas production (2023) | No. 3 21,664 bln ft3 year total | No. 1 37,869 bln ft3 year total |
GDP (2023) (current U.S. dollars) Source: World Bank | No. 11 $2.02 trillion | No. 1 $27.72 trillion |
GDP (PPP) (2023) (constant 2017 international $) Source: World Bank | No. 4 $6.45 trillion | No. 2 $27.72 trillion |
Defense spending (2023) (constant 2023 U.S. dollars) Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database | No. 3 $126.46 billion | No. 1 $880.07 billion |
Global exports (2022) Source: World Trade Organization | No. 14 $588,328 billion | No. 2 $2,064 trillion |
Global imports (2022) Source: World Trade Organization | No. 27 $240 billion | No. 1 $3.376 trillion |
Bilateral trade (2022 - latest update) Source: International Monetary Fund | America's No. 42 top trade partner $16.17 billion | Russia's No. 8 top trade partner $28.94 billion |
Population (2023) Source: World Bank | No. 9 143,826,130 | No. 3 334,914,895 |
Source: World Atlas | No. 1 17,098,242 km2 or 10,624,355 mi2 (Crimea excluded) | No. 3 9,826,675 km2 or 6,106,013 mi2
|
Life expectancy (2022) Source: World Bank | No. 136 72.5 years | No. 69 77.4 years |
Harvard graduate student Aleksandra Srdanovic contributed to research for this table.